| สถานที่กำเนิด: | YONGNIAN, HEBEI CHINA |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001.2015 / CE |
| หมายเลขรุ่น: | M6-M56 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1Ton / ตัน |
|---|---|
| ราคา: | US$650-850 /Ton |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กระเป๋า + กล่อง + พาเลทไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 100 ตัน / ตันต่อวัน |
| วัสดุ: | เหล็ก | เส้นผ่าศูนย์กลาง: | M6-M20 |
|---|---|---|---|
| มาตรฐาน: | DIN | ความจุ: | แข็งแรง |
| ความยาว: | 40-300MM | เสร็จสิ้น: | Z / P และสังกะสีชุบสีเหลือง |
| ตัวอย่าง: | ฟรี | การรักษาพื้นผิว: | ธรรมดาชุบสังกะสีสีน้ำเงินสีขาว |
| แสงสูง: | m6 น็อตหน้าแปลน,300 มม. หน้าแปลนหัวสายฟ้า |
||
รายละเอียดสินค้า
สลักเกลียวเป็นสายฟ้าหนึ่งที่ประกอบด้วยหัวหกเหลี่ยมแผ่นหน้าแปลน (ปะเก็นและหกเหลี่ยมคงที่ภายใต้หกเหลี่ยม) และสกรู (ทรงกระบอกด้วยด้ายภายนอก)จะต้องมีการจับคู่กับน๊อตเพื่อเชื่อมต่อชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อผ่านรูสองรู
การเชื่อมต่อชนิดนี้เรียกว่าการเชื่อมต่อแบบสายฟ้า
หากคลายน็อตออกจากสลักเกลียวสามารถแยกส่วนได้สองส่วนดังนั้นการเชื่อมต่อของสลักเกลียวนั้นเป็นของการเชื่อมต่อที่ถอดออกได้
พิมพ์:
1. ประเภทหัวหกเหลี่ยม: หนึ่งคือสมองแบนส่วนอีกสมองเป็นเว้า
2. หมวดหมู่สีพื้นผิว: ตามความต้องการที่แตกต่างกันมีสีขาว, สีเขียวทหาร, สีเหลือง, Dacromet ที่ทนต่อการกัดกร่อนบนพื้นผิว
3. ประเภทแผ่นหน้าแปลน: ตามตำแหน่งการใช้งานของสลักเกลียวหน้าแปลนความต้องการขนาดของแผ่นแตกต่างกันนอกจากนี้ยังมีชิ้นส่วนด้านล่างแบนและฟันส่วนที่มีฟันมีบทบาทป้องกันการลื่นไถล
4. ตามโหมดความเครียดของการเชื่อมต่อมีรูทั่วไปและรีมเป็นรูน็อตหน้าแปลนที่ใช้สำหรับการรีมรูมจะต้องตรงกับขนาดของรูและพวกมันจะถูกใช้สำหรับแรงตามขวาง
| ชื่อ prodct | เกลียวอย่างเต็มที่ DIN931 มาตรฐานสายฟ้าหัวหกเหลี่ยมหน้าแปลนอุปทานจากโรงงานทุกขนาด |
| หมายเลขรุ่น | M5-M64 |
| ท่าเรือ | เทียนจิน / ชิงเต่า |
| บริการ | กำหนดเอง OEM |
| การบรรจุ | กล่อง / ถุง / กล่อง / พาเลท / บรรจุต่อรองได้ |
![]()
| รายการ | ขนาด | เกรด | เกรด |
| กระทู้เต็มของ DIN 933 | M6 * 16 | 4.8 | 8.8 |
| กระทู้เต็มของ DIN 933 | M6 * 25 | 4.8 | 8.8 |
| กระทู้เต็มของ DIN 933 | M6 * 30 | 4.8 | 8.8 |
| กระทู้เต็มของ DIN 933 | M6 * 50 | 4.8 | 8.8 |
| กระทู้เต็มของ DIN 933 | M8 * 20 | 4.8 | 8.8 |
| กระทู้เต็มของ DIN 933 | M8 * 40 | 4.8 | 8.8 |
| กระทู้เต็มของ DIN 933 | M10 * 20 | 4.8 | 8.8 |
| กระทู้เต็มของ DIN 933 | M10 * 100 | 4.8 | 8.8 |
| กระทู้เต็มของ DIN 933 | M16 * 50 | 4.8 | 8.8 |
การบรรจุ
![]()
ผู้ติดต่อ: Cindy
โทร: +86 18630075865
แฟกซ์: 86-310-6894258